產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 其他檢測儀器 > 生長錐 > 植物生長錐
詳細(xì)介紹
品牌 | 藍(lán)景 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|
一、產(chǎn)品概述:
植物生長錐林業(yè)研究經(jīng)常需要對樹木進(jìn)行取樣測量,生長錐是通用的取樣工具。它在不破壞樹木正常生長的情況下,通過鉆取樹木木芯樣本,從而分析確定樹木生長速率、樹木年齡、樹木生長堅(jiān)實(shí)程度、樹木生長環(huán)境污染情況以及營養(yǎng)物質(zhì)運(yùn)移等相關(guān)情況。Haglof生長錐采用了瑞典的碳鋼,保證了生長錐的堅(jiān)固耐用,取樣迅速。
植物生長錐 樹木生長錐一般用于樹木年齡研究的取材,如果樹木直徑為1米的話,選擇長度50cm的生長錐即可。使用30cm左右的生長錐時(shí),如果樹木材質(zhì)較硬,建議選擇2線螺紋,取樣芯直徑選擇5.15mm即可。如果樹木較粗,老師需要選擇長度為80cm以上的生長錐時(shí),建議取樣芯直徑選擇12mm。
• 鉆頭有兩線和三線螺紋式選擇,適合不同木質(zhì)
• 特氟龍涂層,減少鉆頭進(jìn)出時(shí)的阻力
• 把手上有塑料防滑套
采樣長度:100毫米、150毫米、200毫米、250毫米、300毫米、350毫米、400毫米、450毫米、500毫米、600毫米、700毫米、800毫米、1000毫米
取樣直徑:4.35毫米、5.15毫米、12毫米,一般用5.15毫米。
訂貨號 | 產(chǎn)品規(guī)格/型號 |
CO100 | 長度 100mm,4.35mm/5.15mm直徑(二線/三線) |
CO150 | 長度 150mm,4.35mm/5.15mm直徑(二線/三線) |
CO200 | 長度 200mm,4.35mm/5.15mm 直徑(二線/三線) |
CO250 | 長度 250mm,4.35mm/5.15mm 直徑(二線/三線) |
CO300 | 長度 300mm,4.35mm/5.15mm直徑(二線/三線) |
CO350 | 長度 350mm,4.35mm/5.15mm 直徑(二線/三線) |
CO400 | 長度 400mm,4.35mm/5.15mm 直徑(二線/三線) |
CO450 | 長度 450mm,4.35mm/5.15mm 直徑(二線/三線) |
CO500 | 長度 500mm,4.35mm/5.15mm 直徑(二線/三線) |
CO600 | 長度 600mm,5.15mm 直徑(二線) |
CO700 | 長度 700mm,5.15mm 直徑(二線) |
CO800 | 長度 800mm,5.15mm 直徑(二線) |
CO1000 | 長度 1000mm,5.15mm 直徑(二線) |
CO300-10 | 長度 300mm,10mm 直徑(二線) |
CO400-10 | 長度 400mm,10mm 直徑(二線) |
CO500-10 | 長度 500mm,10mm 直徑(二線 |
CO1000-10 | 長度 1000mm,10mm 直徑(二線) |
CO300-12 | 長度 300mm,12mm 直徑(二線) |
CO450-12 | 長度 450mm,12mm 直徑(二線) |
CO800-12 | 長度 800mm,12mm 直徑(二線) |
助推器 | 助推器,Borer Starter |
磨礪套件 | 磨礪套件,Sharpening kit |
快速取樣錘 | 快速取樣錘:只需適度的敲打一下樹干外皮就可以取樣,因此適用于觀察樹木近一年的生長情況 |
電鉆轉(zhuǎn)換頭 | 配合 12.7 毫米以上正反電鉆使用。只能配套以下2 種生長錐頭:CO100SCB (100mm,5.15mm,三線)CO150SCB(150mm,5.15mm,三線) |
產(chǎn)品咨詢